皋兰县生态及地质灾害避险搬迁领导小组办公室关于2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金的公示
日期:2024-11-19 来源:
字号:[大][中][小]
分享:
根据《甘肃省生态及地质灾害避险搬迁补助资金管理办法》相关规定,现将皋兰县2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金196万元使用情况进行公示,公示日期为11月19日-11月25日,如有异议,请在公示期内联系县搬迁办。
监督电话:0931-5721098
附件:皋兰县2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金花名册
皋兰县2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金花名册 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 村组 | 人口 | 身份证号码 | 联系方式 | 兑付账号 | 兑付金额(万元) | 备注 |
1 | 费永秀 | 上泥湾村二社 | 2 | 620122XXXXXX291424 | 1772690XXXX | 62306533007002082XX | 10 | |
2 | 焦本林 | 上泥湾村二社 | 7 | 620122XXXXXX291414 | 1569305XXXX | 62306533007002087XX | 6 | 第一批已兑付4万元 |
3 | 马莲花 | 上泥湾村四社 | 1 | 620122XXXXXX021426 | 1778967XXXX | 62306533005008628XX | 10 | |
4 | 马兴祥 | 上泥湾村六社 | 6 | 620122XXXXXX271417 | 1811934XXXX | 62306533007001387XX | 10 | |
5 | 王荣仁 | 上泥湾村二社 | 5 | 620122XXXXXX211411 | 1569319XXXX | 62306533006041136XX | 10 | |
6 | 魏代红 | 上泥湾村三社 | 5 | 620122XXXXXX261413 | 1500250XXXX | 62306533007002100XX | 10 | |
7 | 魏代俊 | 上泥湾村三社 | 4 | 620122XXXXXX241418 | 1569319XXXX | 62306533005007892XX | 10 | |
8 | 魏代学 | 上泥湾村三社 | 6 | 620122XXXXXX291410 | 1879315XXXX | 62306533007003410XX | 10 | |
9 | 魏德刚 | 上泥湾村五社 | 2 | 620122XXXXXX071410 | 1569382XXXX | 62306533007002092XX | 10 | |
10 | 魏怀坐 | 上泥湾村二社 | 3 | 620122XXXXXX281415 | 1815398XXXX | 62306533007001388XX | 10 | |
11 | 魏万芳 | 上泥湾村二社 | 1 | 620122XXXXXX241427 | 1391901XXXX | 62306533007003410XX | 10 | |
12 | 魏万亭 | 上泥湾村六社 | 3 | 620122XXXXXX141435 | 1891906XXXX | 62106161007001049XX | 10 | |
13 | 魏永录 | 上泥湾村二社 | 2 | 620122XXXXXX111411 | 1389311XXXX | 62306533007002519XX | 10 | |
14 | 魏永远 | 上泥湾村二社 | 3 | 620122XXXXXX181432 | 1320946XXXX | 62306533007002086XX | 10 | |
15 | 魏周军 | 上泥湾村六社 | 5 | 620122XXXXXX05143X | 1778963XXXX | 62306533007002091XX | 10 | |
16 | 刘桂兰 | 上泥湾村五社 | 2 | 620122XXXXXX071420 | 1529316XXXX | 62306533007003786XX | 10 | 户主魏周连已去世 |
17 | 张绍和 | 上泥湾村三社 | 5 | 620122XXXXXX221419 | 1879420XXXX | 62306533007001453XX | 10 | |
18 | 白守军 | 下泥湾村六社 | 7 | 620122XXXXXX101417 | 1335931XXXX | 62306533005010926XX | 10 | |
19 | 魏建军 | 下泥湾村一社 | 5 | 620122XXXXXX051439 | 1891999XXXX | 62306533007003899XX | 10 | |
20 | 魏万东 | 下泥湾村六社 | 4 | 620122XXXXXX151436 | 1391929XXXX | 62306533007003761XX | 10 | |
合计 | 196 |
皋兰县生态及地质灾害避险搬迁领导小组办公室
2024年11月18日