土地权属公告

日期:2026-07-13    来源:皋兰县自然资源局

字号:[][][]

编号:2026004

经初步审核,我局对我县报批的皋兰县2026年第1批次建设用地范围内国有土地,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》及《不动产登记暂行条例》及相关规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2026年7月13日至2026年7月27日)将异议书面材料送达我局,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将视为无异议。

    异议书面材料送达地址:建德大厦12楼1202室

联系电话:0931-5721098

一、基本情况

我县报批的皋兰县2026年第1批次建设用地位于皋兰县石洞镇庄子坪村,根据《土地勘测定界技术报告》,项目总面积4.6093公顷,其中国有土地1.1994公顷,未颁发不动产权利证书。

二、公示内容

勘界报告中的1.1994公顷土地未颁发不动产权属证书的部分,根据《中华人民共和国土地管理法》第九条和《确定土地所有权和使用权的若干规定》相关规定,属于国家所有。

附:未颁发不动产权属证书界址点坐标

                        

公告单位:皋兰县自然资源局

                                    2026年7月13日

附件:未颁发不动产权属证书界址点坐标

点号      X坐标               Y坐标

J1  4027876.227    35401430.211

J2  4027873.604   35401432.448

J3  4027871.510    35401434.246

J4  4027861.501    35401420.223

J5  4027849.912   35401403.237

J6  4027842.243    35401394.316

J7  4027833.561  35401388.950

J8   4027823.538  35401386.625

J9   4027810.737  35401387.712

J10 4027785.048  35401396.326

J11 4027775.388  35401399.565

J12 4027761.052  35401403.808

J13 4027732.396  35401412.291

J14 4027725.429  35401414.729

J15 4027718.661  35401417.097

J16 4027693.327  35401424.373

J17 4027675.137  35401429.797

J18 4027672.217  35401430.736

J19 4027603.695  35401452.843

J20 4027588.102  35401457.873

J21 4027584.604  35401458.920

J22 4027580.921  35401460.023

J23 4027579.596  35401460.525

J24 4027545.684  35401482.578

J25 4027544.959  35401483.049

J26 4027543.149  35401480.493

J27 4027540.091  35401476.176

J28 4027538.552  35401474.390

J29 4027536.256  35401470.760

J30 4027533.760  35401467.235

J31 4027532.581  35401465.571

J32 4027537.521  35401459.574

J33 4027550.314  35401447.946

J34 4027539.375  35401441.671

J35 4027535.038  35401436.383

J36 4027567.863  35401434.434

J37 4027585.160  35401427.361

J38 4027607.053  35401418.375

J39 4027623.578  35401411.591

J40 4027636.562  35401402.717

J41 4027651.074  35401394.723

J42 4027677.424  35401380.259

J43 4027694.182  35401369.844

J44 4027712.955  35401358.395

J45 4027725.258  35401351.512

J46 4027736.613  35401341.575

J47 4027741.292  35401347.782

J48 4027745.869  35401353.854

J49 4027760.823  35401373.550

J50 4027767.452  35401382.282

J51 4027789.413  35401381.753

J52 4027810.226  35401368.256

J53 4027822.597  35401353.366

J54 4027828.295  35401361.080

J55 4027843.126  35401381.962

J56 4027854.617  35401397.025

J57 4027860.039  35401404.133

J58 4027863.234  35401408.741

J59 4027867.734  35401415.230

J60 4027872.355  35401421.895

J61 4027875.387  35401426.230

J62 4027876.085  35401427.599

J63 4027876.543  35401429.608


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统